Описание
Описание прибора Виброметр 107В
Малогабаритный, автономный, микро процессорный виброизмерительный прибор 107В.
Виброметр 107B предназначен для вибродиагностики, обнаружения дефектов, контроля технического состояния оборудования. Позволяет контролировать и измерять виброускорение, виброскорость, виброперемещение.
| Основные технические данные | |
| Динамические диапазоны измерений | Виброускорение 0,01 – 400 м/с2 | 
| Виброскорость | 0,1 – 200 мм/с | 
| Виброперемещение | 1 – 5000 мкм | 
| Частотные диапазоны спектрального анализа | Спектр БПФ от 10 до 10 000 Гц | 
| Частоты среза: | ФВЧ – 10 Гц ; ФНЧ – от 100 до 10000 Гц с шагом 100 Гц Возможна поставка приборов с фиксированным диапазоном спектрального анализа | 
| Разрешение | 800 линий | 
| Функции взвешивания | Ханнинга | 
| Функции усилительного тракта | «ЛИН», «ИНТ 1», «ИНТ 2» | 
| Настройка усилителя | «Автоматическая» и «Ручная». Индикация перегрузки измерительного тракта | 
| Усреднение | Экспоненциальное | 
| Погрешность измерений | 5% | 
| Датчик | Акселерометр- чувствительность от 0,1 до 500 пКлс2/м | 
| Результат измерений | График спектра в линейном или логарифмическом масштабе (дБ), интенсивность вибрации (СКЗ) в заданной полосе, амплитуды и частоты спектральных составляющих, пиковое значение ускорения, размах перемещения. | 
| Питание | Аккумуляторы никель – металгидридные напряжением 3,6 В, сетевой блок питания. Контроль напряжения аккумуляторов. | 
| Работа от аккумуляторов | Не менее 8 часов. Функция автоматического отключения неиспользуемого прибора через 3 мин. | 
| Дисплей | Графический низкотемпературный ЖКИ, 64 х 98 точек. | 
| Корпус | Ударопрочный пластик. | 
| Масса комплекта | 0,7 кг | 
Комплект поставки: Цифровой измерительный блок, акселерометр, кабель, магнит крепежный, ЗУ, руководство по эксплуатации на русском языке виброметра 107В.




